45.4.20.0/22
AS262459 · Osirnet Info Telecom Ltda.
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
Country |
Brazil
|
Domain | osirnet.com.br |
ASN | AS262459 |
Registry | lacnic |
Hosted IPs | 1,024 |
ID | VML4 |
WHOIS Details
inetnum: 45.4.20.0/22 aut-num: AS262459 abuse-c: APAAQ owner: Osirnet Info Telecom Ltda. ownerid: 10.773.501/0001-64 responsible: Vinicios Leitzke country: BR owner-c: VML171 tech-c: VML171 inetrev: 45.4.20.0/22 nserver: dns1.osir.net.br nsstat: 20240112 AA nslastaa: 20240112 nserver: dns2.osir.net.br nsstat: 20240112 AA nslastaa: 20240112 created: 20170223 changed: 20240112 nic-hdl-br: VML171 person: Vinicos Martins Leitzke e-mail: [email protected] country: BR created: 20060304 changed: 20200609 nic-hdl-br: APAAQ person: Aprimorar A & A e-mail: [email protected] country: BR created: 20100317 changed: 20171114
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 45.4.0.0/16
Range | ASN | Company | Num of IPs |
---|---|---|---|
45.4.160.0/22 | AS265683 | GENOVESIO HUGO ALBERTO RAMON | 1,024 |
45.4.240.0/22 | AS266076 | D-Net Soluções e Fibra Óptica | 1,024 |
45.4.208.0/22 | AS266086 | NET BAIO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | 1,024 |
45.4.212.0/22 | AS266061 | Radio Gaga Internet e Serviços Ltda | 1,024 |
45.4.108.0/22 | AS266047 | Chapnet Serviços de Comunicação Ltda | 1,024 |
45.4.220.0/22 | AS266067 | TECHNOLOGY TELECOM | 1,024 |
45.4.88.0/22 | AS264668 | Ivan Walther Sanchez Monar | 1,024 |
45.4.164.0/22 | AS266749 | RED WOLF SRL | 1,024 |
45.4.56.0/22 | AS266038 | VN TELECOM PROVEDORES A.R.C EIRELI | 1,024 |
45.4.156.0/22 | AS264457 | Voafibra Comunicacao | 1,024 |
45.4.64.0/22 | AS53059 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1,024 |
45.4.24.0/22 | AS266043 | CANET INTERNET E TELECOM LTDA ME | 1,024 |
45.4.172.0/22 | AS394474 | A2 Hosting, Inc. | 1,024 |
45.4.32.0/22 | AS266044 | Nicnet Telecom Ltda. | 1,024 |
45.4.16.0/22 | AS266053 | Desbravadora Internet e Comunicação Ltda | 1,024 |
45.4.232.0/22 | AS266059 | HOSANNA PROV. DE SERV. DE INTERNET LTDA | 1,024 |
45.4.12.0/22 | AS266035 | ROGÉRIO FERREIRA ROSA & CIA LTDA | 1,024 |
45.4.124.0/22 | AS266066 | I9VA TELECOM EIRELI | 1,024 |
45.4.104.0/22 | AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | 1,024 |
45.4.72.0/22 | AS266046 | INTERCONNECT TRANSMISSAO DE DADOS | 1,024 |
45.4.196.0/22 | AS398712 | ISPCONNECTED CORP | 1,024 |
45.4.236.0/22 | AS266058 | Ligga Telecomunicações S.A. | 1,024 |
45.4.116.0/22 | AS266048 | UM TELECOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 1,024 |
45.4.64.0/22 | AS266056 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1,024 |
45.4.0.0/22 | AS265662 | TLINK SPA | 1,024 |
45.4.52.0/22 | AS266040 | EBER DEJANI PEREIRA DE ALBERNAZ CIA LTDA | 1,024 |
45.4.144.0/22 | AS266049 | Rede.com Telecom Ltda - ME | 1,024 |
45.4.228.0/22 | AS266075 | E. J. MACHADO DE SOUZA E CIA LTDA ME | 1,024 |
45.4.4.0/22 | AS266042 | GEIZA TEIXEIRA MARTINS IIDA | 1,024 |
45.4.112.0/22 | AS266070 | Embracore Informática LTDA ME | 1,024 |
45.4.48.0/22 | AS266037 | OPENGATE INFORMATICA LTDA - ME | 1,024 |
45.4.68.0/22 | AS266069 | Banco BMG S.A. | 1,024 |
45.4.248.0/22 | AS266064 | SUPERNET INFORMÁTICA E SERVIÇOS | 1,024 |
45.4.60.0/22 | AS266039 | GROUPOK SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 1,024 |
45.4.44.0/22 | AS266055 | INFOLIC SERVICOS DE INTERNET LTDA ME | 1,024 |
45.4.224.0/22 | AS266060 | DIGIL 360 PROVEDORES DE ACESSO LTDA-ME | 1,024 |
45.4.180.0/22 | AS266057 | X2 TELECOM LTDA | 1,024 |
45.4.132.0/22 | AS266062 | R2 DADOS LTDA - ME | 1,024 |
45.4.200.0/22 | AS263238 | GEDATECU SA. | 1,024 |
45.4.148.0/22 | AS266073 | Fausto Silva de Almeida Serviços - ME | 1,024 |
45.4.120.0/22 | AS266071 | R3 INTERNET | 1,024 |
45.4.182.0/23 | AS266057 | R.M. DOS SANTOS INFORMATICA LTDA | 512 |
45.4.154.0/23 | AS266074 | URSICH CONSULTORIA EM INFORMATICA | 512 |
45.4.120.0/23 | AS266071 | R3 INTERNET | 512 |
45.4.126.0/23 | AS266066 | I9VA TELECOM EIRELI | 512 |
45.4.108.0/23 | AS266047 | Chapnet Serviços de Comunicação Ltda | 512 |
45.4.134.0/23 | AS266062 | R2 DADOS LTDA - ME | 512 |
45.4.62.0/23 | AS266039 | GROUPOK SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 512 |
45.4.104.0/23 | AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | 512 |
45.4.24.0/23 | AS266043 | CANET INTERNET E TELECOM LTDA ME | 512 |
Hosted domains
There are 5 domain names hosted across 2 IP addresses on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
IP Address | Domain | Domains on this IP |
---|
Hosted domains API
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs